Μεταγραφές Ευρωλίγκα 2021/2022
«Καυτό» καλοκαίρι, όχι μόνο από άποψη ζέστης αλλά και από τον ρυθμό με τον οποίο κινούνται οι ομάδες της Ευρωλίγκας κατά το φετινό μεταγραφικό παζάρι.
Οι 18 ομάδες έχουν κάνει τις περισσότερες από τις κινήσεις τους ενόψει της νέας σεζόν, με την ομάδα του Bet-hoven να σας παρουσιάζει αναλυτικά τα πάρε-δώσε τον ομάδων μέχρι στιγμής.
Ολυμπιακός Μπάσκετ Μεταγραφές
Ήρθαν
Παίκτης | Θέση-Ύψος - Ηλικία | Προηγούμενη Ομάδα |
Τόμας Γουόκαπ | G - 1.93 - 28 | Ζαλγκίρις Κάουνας |
Μουσταφά Φαλ | C - 2.18 - 29 | Βιλερμπάν |
Μιχάλης Λούντζης | G - 1.98 - 22 | Προμηθέας Πάτρας |
Έφυγαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Ομάδα |
Τσαρλς Τζέκινς | G - 1.91 -32 | Τενερίφη |
Οκτάβιους Έλις | C - 2.08 - 28 | Τουρκ Τέλεκομ |
Κώστας Κουφός | C - 2.13 - 32 | - |
Βασίλης Σπανούλης | G - 1.93 - 38 | Αποσύρθηκε |
Άαρον Χάρισον | G/F - 1.98 - 26 | Τουρκ Τέλεκομ |
Παναθηναϊκός Μπάσκετ Μεταγραφές
Ήρθαν
Παίκτης/Προπονητής | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Προηγούμενη ομάδα |
Δημήτρης Πρίφτης | Προπονητής | Ούνικς Καζάν |
Κέντρικ Πέρι | PG - 1.83 - 28 | Τσεντεβίτα |
Ντάριλ Μέικον | PG - 1.88 - 25 | ΑΕΚ |
Οκάρο Γουάιτ | PF - 2.03 - 28 | Ούνικς Καζάν |
Τζεχάιβ Φλόιντ | PF/C - 2.03 - 24 | Χαποέλ Γκιλμπόα |
Νίκος Χουγκάζ | PF - 2.08 - 21 | Ιωνικός |
Άλφα Ντιαλό | F - 2.01 - 24 | Λαύριο |
Έφυγαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Ομάδα |
Ντίνος Μήτογλου | PF - 2.10 - 25 | Μιλάνο |
Σέλβιν Μακ | PG - 1.91 - 31 | - |
Άαρον Ουάιτ | PF - 2.06 - 28 | Ερυθρός Αστέρας |
Μπεν Μπέντιλ | C - 2.06 - 26 | Μπαχτσεσεχίρ |
Κώστας Παπαδάκης | PG - 1.91 - 22 | - |
Νίκος Χουγκάζ | PF - 2.08 - 21 | Ιωνικός (δανεικός) |
Όντεντ Κάτας | Προπονητής | - |
Άλμπα Βερολίνου Μεταγραφές
Ήρθαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Προηγούμενη ομάδα |
Ταμίρ Μπλατ | PG - 1.85 - 24 | Χαποέλ Ιερουσαλήμ (δανεικός) |
Στέφαν Πένο | PG - 1.98 - 23 | Ράστα Φέχτα (δανεικός) |
Έφυγαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Ομάδα |
Νιλς Γκιφάι | G/F - 2.01 - 30 | Ζαλγκίρις |
Μάοντο Λο | PG - 1.91 - 29 | - |
Τζέισον Γκρέιντζερ | PG - 1.89 - 32 | Μπασκόνια |
Πέιτον Σίβα | PG - 1.82 - 30 | Νιου Ζίλαντ Μπέικερς |
Σιμόνε Φοντέκιο | SF - 2.03 - 25 | - |
Αναντολού Εφές Μεταγραφές
Ήρθαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Προηγούμενη Ομάδα |
Ομερτσάν Ιλιασόγλου | PG - 1.96 - 2001 |
Μπούρσασπορ (δανεικός) |
Μουσταφά Κουρτουλντούμ | SG - 1.91 - 2000 | Ντενιζλίσπορ (δανεικός) |
Έφυγαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Ομάδα |
Τζάναν Μούσα | SF - 2.06 - 23 | - |
Σερτάτς Σανλί | C - 2.13 - 29 | Μπαρτσελόνα |
Αρμάνι Μιλάνο Μεταγραφές
Ήρθαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Προηγούμενη Ομάδα |
Ντέβον Χολ | G - 1.96 - 25 | Μπάμπεργκ |
Τζέριαν Γκραντ | G - 1.96 - 28 | Προμηθέας Πάτρας |
Ντίνος Μήτογλου | PF - 2.10 - 25 | Παναθηναϊκός |
Νταβίντε Αλβιτί | SF - 2.00 - 24 | Τριέστε |
Τζιανπάολο Ρίτσι | PF - 2.02 - 28 | Βίρτους Μπολόνια |
Νικόλο Μέλι | PF - 2.06 - 30 | Ντάλας Μάβερικς |
Τρόι Ντάνιελς | SG - 1.93 - 29 | Ντένβερ Νάγκετς |
Έφυγαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Ομάδα |
Κέβιν Πάντερ | SG - 1.93 - 28 | Παρτιζάν |
Βλάντιμιρ Μίτσοφ | SF - 2.01 - 36 | Μπουντούσνοστ |
Μάικλ Ρολ | SG - 1.98 - 34 | - |
Τζεφ Μπρουκς | PF - 2.03 - 32 | Βενέτσια |
Τζέρεμι Έβανς | C - 2.06 - 33 | - |
Ζακ Λέντεϊ | PF - 2.02 - 27 | Παρτιζάν |
Μονακό Μεταγραφές
Ήρθαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Προηγούμενη Ομάδα |
Τζέρι Μπουτσιελέ | C - 2.09 - 28 | Λιμόζ |
Ντανίλο Άντζουσιτς | SG - 1.95 - 30 | Μπουργκ |
Αρμέλ Τραορέ | G/F - 2.03 - 18 | INSEP |
Πάρις Λι | PG - 1.86 - 26 | Ορλεάνς |
Γιακούμπα Ουαταρά | SG - 1.91 - 29 | Μπέτις |
Λέο Βέστερμαν | PG - 1.98 -29 | Μπαρτσελόνα |
Έφυγαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Ομάδα |
Ντι Μποστ | PG - 1.88 - 31 | - |
Ματίας Λεσόρτ | C - 2.06 - 26 | - |
Μάρκος Νάιτ | SG - 1.88 - 31 | - |
Ντάμιεν Ίνγκλις | PF - 2.03 - 26 | - |
Τζαλίλ Ο'Μπράιαν | SF - 2.01 - 29 | - |
Ρασίντ Μαχάλμπασιτς | PF/C - 2.11 - 30 | Μονακό |
Ερυθρός Αστέρας Μεταγραφές
Ήρθαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Προηγούμενη Ομάδα |
Νικόλα Ιβάνοβιτς | PG - 1.90 - 27 | Μπουντούσνοστ |
Λούκα Μίτροβιτς | PF - 2.06 - 28 | Μπουντούσνοστ |
Αάρον Ουάιτ | PF - 2.06 - 28 | Παναθηναϊκός |
Νικόλα Κάλινιτς | F - 2.03 - 29 | Βαλένθια |
Έφυγαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Ομάδα |
Τζόρνταν Λόιντ | SG - 1.93 - 27 | Ζενίτ |
Μάρκο Γιάγκοντιτς | F - 2.05 - 34 | Μπουντούσνοστ |
Ντουπ Ριθ | C - 2.11 - 25 | Ιλαγάρα Χοκς |
Λάντρι Ενοκό | C - 2.08 - 27 | - |
Κόρεϊ Γουόλντεν | PG - 1.88 - 28 | Μπάγερν Μονάχου |
ΤΣΣΚΑ Μόσχας Μεταγραφές
Ήρθαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Προηγούμενη ομάδα |
Μάριους Γκριγκόνις | SG - 1.98 - 27 | Ζαλγκίρις Κάουνας |
Βλάντιμιρ Ίβλεβ | C - 2.07 - 31 | Λοκομοτίβ Κούμπαν |
Έφυγαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Ομάδα |
Νταρούν Χίλιαρντ | SG - 1.96 - 28 | Μπάγερν |
Γιάνις Στρέλνιεκς | PG - 1.91 - 32 | Ζαλγκίρις Κάουνας |
Μάικλ Έρικ | C - 2.11 - 33 | - |
Μπαρτσελόνα Μεταγραφές
Ήρθαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Προηγούμενη Ομάδα |
Σερτάτς Σανλί | C - 2.13 - 29 | Αναντολού Εφές |
Ρόκας Γιοκουμπάιτις | PG - 1.93 -20 | Ζαλγκίρις Κάουνας |
Νικόλα Λαπροβίτολα | PG - 1.90 - 31 | Ρεάλ Μαδρίτης |
Έφυγαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Ομάδα |
Άρτεμ Πουστόβι | C - 2.15 - 29 | Γκραν Κανάρια |
Πάου Γκασόλ | C - 2.15 - 40 | - |
Βίκτορ Κλαβέρ | PF - 2.07 - 32 | Βαλένθια |
Άνταμ Χάνγκα | F - 2.01 - 32 | Ρεάλ Μαδρίτης |
Λέο Βέστερμαν | PG - 1.98 - 29 | Μονακό |
Μπάγερν Μονάχου Μεταγραφές
Ήρθαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Προηγούμενη Ομάδα |
Όγκνιεν Γιαραμάζ | PG - 1.93- 26 | Παρτιζάν |
Μάρβιν Ογκουνσίπε | PF - 2.04 - 25 | Αμβούργο (δανεικός) |
Αντρέας Ομπστ | G - 1.91 - 25 | Ουλμ |
Γκάβιν Σίλινγκ | PF - 2.05 - 25 | Μπράουνσβαϊγκ |
Ντάρουν Χίλιαρντ | G/F - 1.96 - 28 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας |
Οθέλο Χάντερ | C - 2.03 -35 | Μακάμπι Τελ Αβίβ |
Τζόσουα Ομπίσι | PG - 1.98 - 21 | Βούρτζμπουργκ |
Κόρεϊ Γουόλντεν | PG - 1.88 - 28 | Ερυθρός Αστέρας |
Έφυγαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Ομάδα |
Τζέιλεν Ρέινολντς | C - 2.08 - 29 | Μακάμπι Τελ Αβίβ |
Τζουάν Τζόνσον | PF - 2.08 - 32 | - |
Τζέιμς Γκιστ | C - 2.06 - 34 | - |
Ντιέγκο Φλακαντόρι | G - 1.93 -25 | Τρέντο |
Ματέι Ρουντάν | F - 2.06 - 20 | Μέγκα Μπίμαξ |
Ρόμπιν Αμέιζ | F - 1.97 - 23 | - |
Φενερμπαχτσέ Μεταγραφές
Ήρθαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Προηγούμενη Ομάδα |
Ισμέτ Ακπινάρ | PG - 1.91 - 26 | Μπαχτσεσεχίρ |
Μάρσιαλ Σάγιοκ | SF - 1.96 - 26 | Μπούρσασπορ |
Αχίλε Πολονάρα | PF - 2.05 - 30 | Μπασκόνια |
Πιέρια Χένρι | PG - 1.96 - 28 | Μπασκόνια |
Ντέβιν Μπούκερ | C - 2.06 - 30 | Χίμκι |
Μετετσάν Μπιρσέν | F - 2.08 -26 | Καρσίγιακα |
Έφυγαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Ομάδα |
Μπερκάι Τσαντάν | PF - 2.06 - 28 | Μπαχτσεσεχίρ |
Λορέντζο Μπράουν | PG - 1.96 - 30 | Ούνικς Καζάν |
Άλεξ Πέρεζ | PG - 1.91 - 28 | Τουρκ Τέλεκομ |
Kάιλ Ο'Κουίν | PF/C - 2.06 - 31 | - |
Κενάν Σιπάχι | G - 1.95 - 26 | - |
Εντγκάρας Ουλάνοβας | SF - 1.98 -29 | Ζαλγκίρις |
Τζάρελ Έντι | PF - 2.01 - 30 | - |
Ιγκόρ Κοκόσκοβ (προπονητής) | Ντάλας Μάβερικς (βοηθός) |
Βιλερμπάν Μεταγραφές
Ήρθαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Προηγούμενη Ομάδα |
Βικτόρ Γουεμπανιαμά | PF - 2.19 - 17 | Ναντέρ |
Ρέιμαρ Μόργκαν | PF/C - 2.01 - 32 | Καρσίγιακα |
Έλι Οκόμπο | PG - 1.93 - 23 | Λονγκ Άιλαντ Νετς (G League) |
Ντίλαν Οσετκόφσκι | PF/C - 2.06 - 24 | Ουλμ |
Κώστας Αντετοκούνμπο | C - 2.08 - 23 | Λος Άντζελες Λέικερς |
Κρις Τζόουνς | PG - 1.88 - 28 | Μακάμπι Τελ Αβίβ |
Έφυγαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Ομάδα |
Μουσταφά Φαλ | C - 2.18 - 29 | Ολυμπιακός |
Γκερσόν Γιαμπουζέλε | F - 2.03 - 25 | Ρεάλ Μαδρίτης |
Κεβάριους Χάγιες | C - 2.06 - 24 | Μπούρσασπορ |
Τομάς Ερτέλ | PG - 1.89 - 32 | Ρεάλ Μαδρίτης |
Αμίν Νουά | PF - 2.03 - 24 | Ανδόρα |
Νόρις Κόουλ | G - 1.88 - 32 | - |
Ισμαέλ Μπακό | PF/C - 2.05 - 25 | Μανρέσα |
Μακάμπι Τελ Αβίβ Μεταγραφές
Ήρθαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Προηγούμενη Ομάδα |
Τζέιμς Νάναλι | G/F - 2.01 - 30 | Πέλικανς |
Τζέιλεν Ρέινολντς | C - 2.08 - 29 | Μπάγερν Μονάχου |
Ντέρικ Γουίλιαμς | PF - 2.03 - 30 | Βαλένθια |
Κάμερον Τέιλορ | SF - 1.98 - 27 | Αμβούργο |
Γιφτάχ Ζιβ | PG - 1.91 - 26 | Χαποέλ Γκιλμπόα |
Τζέικ Κοέν | PF/C - 2.10 - 31 | Ομπραντόιρο |
Κίναν Έβανς | PG - 1.91 -24 | Χαποέλ Χάιφα |
Ρόμαν Σάρκιν | PF/C - 2.10 - 24 | Μακάμπι Χάιφα |
Έφυγαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Ομάδα |
Ελάιζα Μπράιαντ | SG | Μπακς |
Οθέλο Χάντερ | C - 2.03 -35 | Μπάγερν Μονάχου |
Τάιλερ Ντόρσεϊ | SG - 1.96 - 25 | - |
Γιοβέλ Ζούσμαν | SF - 2.01 - 23 | - |
Ντράγκαν Μπέντερ | PF - 2.13 - 23 | - |
Κρις Τζόουνς | G - 1.88 - 28 | Βιλερμπάν |
Ρεάλ Μαδρίτης Μεταγραφές
Ήρθαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Προηγούμενη ομάδα |
Τομάς Ερτέλ | PG - 1.89 - 32 | Βιλερμπάν |
Γκερσόν Γιαμπουζέλε | F - 2.03 - 25 | Βιλερμπάν |
Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος | G - 1.88 - 27 | Λοκομοτίβ Κουμπάν |
Άνταμ Χάνγκα | F - 2.01 - 32 | Μπαρτσελόνα |
Έφυγαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Ομάδα |
Φελίπε Ρέγες | PF - 2.04 - 41 | Αποσύρθηκε |
Άλεξ Τάιους | C - 2.03 - 33 | - |
Νικόλα Λαπροβίτολα | PG - 1.90 - 31 | Μπαρτσελόνα |
Μπασκόνια Μεταγραφές
Ήρθαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Προηγούμενη Ομάδα |
Ματ Κοστέλο | PF/C - 2.08 - 27 | Γκραν Κανάρια |
Βάνια Μαρίνκοβιτς | G/F - 1.98 - 24 | Βαλένθια |
Σιμόνε Φοντέκιο | SF - 2.05 - 25 | Άλμπα Βερολίνου |
Γουέιντ Μπόλντγουιν | G - 1.88 - 25 | Μπάγερν Μονάχου |
Τζέισον Γκρέιντζερ | G - 1.88 - 32 | Άλμπα Βερολίνου |
Έφυγαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Ομάδα |
Λούκα Βιλντόζα | PG - 1.91 - 25 | Νικς |
Πιέρια Χένρι | PG - 1.96 - 28 | Φενερμπαχτσέ |
Αχίλε Πολονάρα | PF - 2.05 - 30 | Φενερμπαχτσέ |
Zόραν Ντράγκιτς | SG - 1.96 - 32 | - |
Ιλιμάνε Ντιόπ | C - 2.11 - 26 | Γκραν Κανάρια |
Τόνιε Γιεκιρί | C - 2.13 - 27 | Ούνικς Καζάν |
Ούνικς Καζάν Μεταγραφές
Ήρθαν
Παίκτης/Προπονητής | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Προηγούμενη Ομάδα |
Βέλιμιρ Περάσοβιτς | Προπονητής | Μπασκόνια |
Βιάτσεσλαβ Ζάιτσεφ | PG - 1.90 - 31 | Χίμκι |
Αρτέμ Κομόλοφ | G - 1.94 - 28 | Νίζνι |
Αντρέι Βοροντσέβιτς | PF - 33 - 2.07 | Νίζνι |
Εβγκένι Βαλίεφ | PF - 31 - 2.05 | Χίμκι |
Γουίλ Τόμας | PF - 2.03 - 35 | Ζενίτ |
Λορέντζο Μπράουν | G - 1.96 - 30 | Φενερμπαχτσέ |
Τόνιε Γιεκιρί | C - 2.13 - 27 | Μπασκόνια |
Έφυγαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Ομάδα |
Νέιτ Γουόλτερς | PG - 1.93 - 30 | - |
Τζαμάρ Σμιθ | G - 1.91 - 34 | Μπαχτσεσεχίρ |
Τζον Χόλαντ | SF - 1.96 - 32 | - |
Οκάρο Ουάιτ |
PF - 2.03 - 28 |
Παναθηναϊκός |
Κώστας Καϊμακόγλου | PF - 2.06 - 38 | - |
Πάβελ Αντίποφ | PF - 2.04 - 30 | - |
Ζαλγκίρις Κάουνας Μεταγραφές
Ήρθαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Προηγούμενη Ομάδα |
Νιλς Γκιφάι | G/F - 2.01 - 30 | Άλμπα Βερολίνου |
Τζος Νέμπο | PF/C - 2.06 - 24 | Χαποέλ Ελιάτ |
Μάντας Καλνιέτις | PG - 1.96 - 34 | Λοκομοτίβ Κουμπάν |
Τάιλερ Καβάνο | PF - 2.06 - 27 | Τενερίφη |
Ερίκας Βένσκους | PF - 2.05 - 21 | Λιετκαμπέλις |
Εντγκάρας Ουλανόβας | G/F - 1.99 - 29 | Φενερμπαχτσέ |
Γιάνις Στρέλνιεκς | PG - 1.91 - 32 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας |
Έφυγαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Ομάδα |
Τόμας Γουόκαπ | G - 1.93 - 28 | Ολυμπιακός |
Μάριους Γκριγκόνις | SG - 1.98 - 27 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας |
Νάιτζελ Χέις | PF - 2.03 - 27 | - |
Ρόκας Γιοκουμπάιτις | PG - 1.93 - 20 | Μπαρτσελόνα |
Όγκουστιν Ρούμπιτ | PF/C - 2.03 - 31 | - |
Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης Μεταγραφές
Ήρθαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Προηγούμενη Ομάδα |
Σεργκέι Καρασέφ | G/F - 2.01 - 28 | Χίμκι |
Ντιμίτρι Κουλάγκιν | SG - 1.97 - 29 | Λοκομοτίβ Κουμπάν |
Τζόρνταν Λόιντ | SG - 1.93 - 28 | Ερυθρός Αστέρας |
Κόνερ Φράνκαμπ | PG - 1.85 - 26 | Μούρθια |
Μιντάουγκας Κουζμίνσκας | F - 2,06 - 31 | Λοκομοτίβ Κουμπάν |
Τζόρνταν Μίκι | PF/C - 2.03 - 26 | Χίμκι |
Σαμπάζ Ναπίερ | G - 1.83 - 30 | Ουάσιγκτον Γουίζαρντς |
Έφυγαν
Παίκτης | Θέση - Ύψος - Ηλικία | Ομάδα |
Κέβιν Πάνγκος | PG - 1.88 - 28 | - |
Όστιν Χόλινς | SF - 1.93 - 29 | - |
Γουίλ Τόμας | PF - 2.03 - 35 | Ούνικς Καζάν |
Ταρίκ Μπλακ | PF/C - 2.06 - 29 | - |
Κέι Σι Ρίβερς | SG - 1.93 - 34 | |
Βιτάλι Φριτζόν | SG - 1.95 - 35 |
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα
21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | Παίξε υπεύθυνα
*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο novibet.gr/info/oroi
21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 1114 | Υπεύθυνο Παιχνίδι